- H44W旋啟式美標(biāo)止回閥產(chǎn)品介紹
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥原理作用: |
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥是以美國API標(biāo)準(zhǔn)ANSI B16.34生產(chǎn)制造,閥門壓力以Class LB來表述,H44W旋啟式美標(biāo)止回閥廣泛應(yīng)用于電站、石油、化工、制藥、食品等行業(yè)。
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥性能特點: |
②閥瓣為旋啟式,流道直通,水平管道垂直管道均可安裝;
③搖桿銷軸采用內(nèi)裝式結(jié)構(gòu),減少了外泄漏缺點;
④閥體閥蓋為螺栓連接,高壓情況下等級大于Class 600Lb,中法蘭采用內(nèi)壓自密封結(jié)構(gòu),使得產(chǎn)品體積重量輕,密封可靠。
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥技術(shù)參數(shù): |
產(chǎn)品類型 |
設(shè)計與制造 |
結(jié)構(gòu)長度 |
法蘭尺寸 |
壓力溫度 |
試驗檢驗 |
旋啟式止回閥 |
ANSI B16.34 |
ANSI B16.10 |
ANSI B16.15 |
ANSI B16.34 |
API 598 |
升降式止回閥 |
BS 1868 |
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥部件材質(zhì): |
體、蓋、瓣、桿 |
銷軸 |
墊片 |
密封面 |
工作溫度 |
適用介質(zhì) |
WCB |
2Cr13 |
增強(qiáng)柔性石墨 |
13Cr |
≤425℃ |
水、蒸汽、油品、 |
WC1 |
≤450℃ |
||||
WC6 |
≤540℃ |
||||
WC9 |
≤570℃ |
||||
C5 C12 |
≤550℃ |
||||
CF8 |
304 |
≤600℃ |
|||
CF3 |
316 |
||||
CF8M |
304L |
||||
CF3M |
316L |
H44W旋啟式美標(biāo)止回閥外形尺寸: |
DN | 150Lb凸面法蘭RF | |||||||
mm | in | L | D | D1 | D1 | b | n-φd | H |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19.0 | 4-φ19 | 165 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-φ19 | 175 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24.0 | 4-φ19 | 190 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24.0 | 8-φ19 | 215 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24.0 | 8-φ22.5 | 240 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-φ22.5 | 265 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-φ22.5 | 320 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-φ25.4 | 365 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32.0 | 12-φ25.4 | 415 |
300Lb凸面法蘭RF | ||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127.0 | 92 | 22.4 | 8-φ19 | 190 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 149 4 | 105 | 25.4 | 8-φ22.5 | 205 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-φ22.5 | 220 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-φ22.5 | 245 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235.0 | 186 | 35.0 | 8-φ22.5 | 265 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 21 6 | 36.6 | 12-φ22.5 | 295 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-φ25.4 | 330 |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-φ28.5 | 420 |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-φ32 | 480 |
600Lb凸面法蘭RF | ||||||||
50 | 2 | 292 | 165 | 127.0 | 92 | 25.4 | 8-φ19 | 210 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 58.5 | 8-φ22.5 | 230 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 31.8 | 8-φ22.5 | 255 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216.0 | 157 | 38.1 | 8-φ25.4 | 295 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 44.5 | 8-φ28.5 | 320 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 47.8 | 12-φ28.5 | 365 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 56 | 12-φ32 | 420 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 63.5 | 16-φ35 | 505 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489.0 | 381 | 67 | 20-φ35 |
545 |